简章详情
一、辽宁大学自然情况
(一)高校全称:辽宁大学
(二)办学地点及校址:
沈阳蒲河校区(辽宁省沈阳市沈北新区道义南大街58号)共有50个本科招生专业:
哲学、经济学、经济统计学、国民经济管理、数字经济、经济学类(经济学、国民经济管理)、财政学、金融学(金融与贸易学院)、金融学(亚澳商学院)、保险学、金融学类(金融学、保险学)、国际经济与贸易、法学、国际经贸规则、纪检监察、国际政治、汉语言文学、英语、俄语、德语、法语、日语、朝鲜语、新闻学、广告学、编辑出版学、历史学、考古学、工程管理、工商管理(商学院)、工商管理(新华国际商学院)、市场营销(商学院)、市场营销(新华国际商学院)、会计学(商学院)、会计学(亚澳商学院)、会计学(新华国际商学院)、国际商务(亚澳商学院)、人力资源管理、审计学、工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)、行政管理、劳动与社会保障、档案学、音乐表演、舞蹈学、表演、戏剧影视文学、广播电视编导、播音与主持艺术、艺术设计学。
沈阳崇山校区(辽宁省沈阳市皇姑区崇山中路66号)共有25个本科招生专业:
马克思主义理论、汉语国际教育、数学与应用数学、物理学、化学、应用化学、化学类(化学、应用化学)、生物技术、生物信息学、工程力学、测控技术与仪器、无机非金属材料工程、电气工程及其自动化、通信工程、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、人工智能、机器人工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、制药工程、环境工程、环境生态工程、食品科学与工程。
辽阳武圣校区(辽宁省辽阳市青年大街38号)共有5个本科招生专业:
英语、俄语、日语、翻译、商务英语。
(三)办学类型:普通高等学校(公办)
(四)办学层次:本科、研究生
(五)办学形式:全日制
(六)主要办学条件:校园占地面积148.1余万平方米(约合2220.7亩);生均教学行政用房面积13.2平方米;生均宿舍面积9.4平方米;生师比18.1:1;专任教师1695人,其中具有研究生学位教师占专任教师的比例为95.2%;具有高级职务教师占专任教师的比例为53.5%;教学科研实习仪器设备总值37571.4万元,生均教学科研实习仪器设备值10839.9元,图书3765040册,生均图书108.6册。
住宿条件:2026级新生宿舍标准为沈阳蒲河校区4人间、沈阳崇山校区4、6人间,辽阳武圣校区6人间。宿舍分配方案:2026级新生入学宿舍分配遵循学校集中统一分配原则。
二、招生计划安排
(一)招生计划分配原则、办法,预留计划和使用原则
根据教育行政主管部门有关规定,结合我校人才培养目标、办学条件等实际情况,统筹考虑各省(区、市)考生人数、生源质量、就业情况、区域协调发展及重点支持政策、历年计划安排等因素,动态调整并确定招生计划。
预留计划不超过上一年度数量。使用预留计划,坚持集体议事、集体决策、公开透明的原则,在相应录取批次投档前投放使用。
我校招生计划按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
(二)语种限制相关说明
1.只招英语语种考生的专业:
外国语言文学类专业:英语、翻译、商务英语。
2.中外合作办学专业(亚澳商学院各专业、新华国际商学院各专业)为英语教学,考生应具备良好的听说读写能力。非英语语种考生慎报。
3.零起点教学的外国语言文学类专业:俄语、德语、法语、日语、朝鲜语。
4.其他专业语种不限。
三、招生专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习 年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2 (高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 010101 | 哲学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 哲学 | 4800 |
2 | 020101 | 经济学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5980 |
3 | 020102 | 经济统计学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理学科类 | 经济学 | 5200 |
4 | 020103T | 国民经济管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
5 | 020109T | 数字经济 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 经济学 | 5200 |
6 | 0201 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5980(分流后按相应专业学费标准收取) |
7 | 020201K | 财政学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
8 | 020301K | 金融学 (金融与贸易学院) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5980 |
9 | 020301KH | 金融学 (亚澳商学院) | 4年 | 3-10年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 50000 |
10 | 020303 | 保险学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
11 | 0203 | 金融学类(金融学、保险学) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5980(分流后按相应专业学费标准收取) |
12 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5980 |
13 | 030101K | 法学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 5520 |
14 | 030105T | *国际经贸规则 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 4800 |
15 | 030108TK | 纪检监察 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 5520 |
16 | 030202 | 国际政治 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 4800 |
17 | 030504T | 马克思主义理论 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 历史学科类 | 法学 | 4800 |
18 | 050101 | 汉语言文学 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5520 |
19 | 050103 | 汉语国际教育 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
20 | 050201 | 英语 (沈阳蒲河校区) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5980 |
21 | 050201 | 英语 (辽阳武圣校区) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5980 |
22 | 050202 | 俄语 (沈阳蒲河校区) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5200 |
23 | 050202 | 俄语 (辽阳武圣校区) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5200 |
24 | 050203 | 德语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5200 |
25 | 050204 | 法语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5200 |
26 | 050207 | 日语 (沈阳蒲河校区) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5200 |
27 | 050207 | 日语 (辽阳武圣校区) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5200 |
28 | 050209 | 朝鲜语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5200 |
29 | 050261 | 翻译 (辽阳武圣校区) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5200 |
30 | 050262 | 商务英语 (辽阳武圣校区) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5200 |
31 | 050301 | 新闻学 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
32 | 050303 | 广告学 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
33 | 050305 | 编辑出版学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
34 | 060101 | 历史学 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 历史学 | 4800 |
35 | 060103 | 考古学 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 历史学 | 4800 |
36 | 070101 | 数学与应用数学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
37 | 070201 | 物理学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
38 | 070301 | 化学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
39 | 070302 | 应用化学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
40 | 0703 | 化学类(化学、应用化学) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
41 | 071002 | 生物技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5980 |
42 | 071003 | 生物信息学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
43 | 080102 | 工程力学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
44 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5980 |
45 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
46 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5980 |
47 | 080703 | 通信工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
48 | 080704 | 微电子科学与工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
49 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
50 | 080717T | 人工智能 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
51 | 080803T | *机器人工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
52 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5980 |
53 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5980 |
54 | 080911TK | 网络空间安全 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
55 | 081302 | 制药工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
56 | 082502 | 环境工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
57 | 082504 | 环境生态工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
58 | 082701 | 食品科学与工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
59 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
60 | 120201K | 工商管理 (商学院) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5980 |
61 | 120201KH | 工商管理 (新华国际商学院) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 50000 |
62 | 120202 | 市场营销 (商学院) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
63 | 120202H | 市场营销 (新华国际商学院) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 50000 |
64 | 120203K | 会计学 (商学院) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5980 |
65 | 120203KH | 会计学 (亚澳商学院) | 4年 | 3-10年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 50000 |
66 | 120203KH | 会计学 (新华国际商学院) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 50000 |
67 | 120205H | 国际商务 (亚澳商学院) | 4年 | 3-10年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 50000 |
68 | 120206 | 人力资源管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
69 | 120207 | *审计学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
70 | 1202 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5980(分流后按相应专业学费标准收取) |
71 | 120402 | 行政管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
72 | 120403 | 劳动与社会保障 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
73 | 120502 | 档案学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
74 | 130201 | 音乐表演 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
75 | 130205 | 舞蹈学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
76 | 130301 | 表演 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
77 | 130304 | 戏剧影视文学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
78 | 130305 | 广播电视编导 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
79 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 11500 |
80 | 130501 | 艺术设计学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
注:*新增专业学费标准以相关部门批复为准。
四、毕业证书与学位证书
本科学生学习期满,修完教育教学计划规定内容,成绩合格,达到毕业要求的颁发辽宁大学普通高等学校本科毕业证书,达到辽宁大学学位授予标准的颁发辽宁大学学士学位证书。
五、收费情况
(一)学费和住宿费的收取标准
学生学费、住宿费的收取严格按照国家和辽宁省人民政府有关规定执行;收费标准实行公示制度,定期予以公示。学宿费按学年收取,每学年开学前预收,各专业学费标准详见本章程“三、招生专业设置”,住宿费标准800—1200元/年/生。2026年,如辽宁省教育行政主管部门、辽宁省发展和改革委员会对本科学宿费标准进行调整,按照最新批复标准执行。
(二)学费和住宿费的退费办法
学生因故退学或提前结束学业的,依据辽教发〔2006〕76号文件等上级相关部门文件的要求,根据学生实际学习时间和实际住宿时间,按月计退剩余的学费和住宿费。
(三)家庭经济困难学生资助政策及有关程序
学校建立了以生源地信用助学贷款为主,多项目奖助学金、多种类勤工助学、多方位困难补助及政策性学费减免为辅的全方位、全覆盖的学生资助体系。
依据国家、辽宁省及学校有关规定,设立国家奖学金、省政府奖学金、国家励志奖学金、国家助学金,以及学校奖学金、社会奖助学金。
按照国家关于高校家庭经济困难学生资助的相关政策,家庭经济困难学生可在入学前户籍所在县(市、区)办理生源地信用助学贷款。同时,学校开设“绿色通道”,优先办理入学手续,为孤儿大学生减免在学期间学宿费,安排校内勤工助学岗位,提供临时困难补助,帮助家庭经济困难学生缓解在学期间的经济压力。
六、国际交流与合作
我校中外合作办学机构分别为亚澳商学院(许可证编号:MOE21AUA02DNR20000041O)、新华国际商学院(许可证编号:MOE21GBA02DFR20030042O)。中外合作办学专业包括亚澳商学院会计学、金融学、国际商务专业及新华国际商学院会计学、工商管理、市场营销专业。亚澳商学院外方合作高校为澳大利亚维多利亚大学,新华国际商学院外方合作高校为英国德蒙福特大学。
中外合作办学各专业纳入普通高等学校招生计划招生,在本校同批次录取(按招生所在省级教育招生考试机构批准批次执行)。
亚澳商学院、新华国际商学院各专业学生入学后按照“4+0”模式完成学业。
中外合作办学专业学生在完成国内阶段规定学习任务后,符合申请签证条件并且成绩符合要求者,可自愿申请办理赴国外学习。
中外合作办学专业学生学习期满,修完教育教学计划规定内容,成绩合格,达到毕业要求的颁发辽宁大学普通高等学校本科毕业证书,达到辽宁大学学位授予标准的颁发辽宁大学学士学位证书,达到外方合作学校学位授予标准的颁发外方学士学位证书,学生获取外方学位证书不以出国为前提。
七、录取办法
(一)投档比例
按顺序志愿投档的批次,投档比例原则上控制在120%以内。按平行志愿投档的批次,投档比例原则上控制在105%以内。
(二)身体健康状况要求
按照《教育部 卫生部 中国残疾人联合会关于印发〈普通高等学校招生体检工作指导意见〉的通知》(教学〔2003〕3号)要求执行。我校考古学、化学、应用化学、化学类(化学、应用化学)、生物技术、生物信息学、无机非金属材料工程、制药工程、环境工程、环境生态工程、食品科学与工程专业考生身体健康状况须适应实验工作需要,色觉异常(俗称色盲、色弱)考生谨慎报考。
(三)学校志愿及录取
1.学校志愿录取按相关省级教育招生考试机构要求执行。
2.在提档时执行各省级教育招生考试机构关于高考加分规定。
3.普通类本科专业进档考生按“分数清”原则录取,即“分数优先,遵循志愿”:考生按高考文化课成绩(不含加分)从高到低逐分排序,按序逐个检索和满足考生所填报的系列志愿,第一志愿额满,逐次检索其第二、第三志愿及后续志愿。普通类进档考生中,报考同一专业的考生高考文化课成绩(不含加分)并列时,录取顺序为:首先,享有省级教育招生考试机构认定具备加分者优先;其次,专业志愿靠前者优先;再次,具体科目分数高者优先,科目优先顺序为:①哲学、法学、文学(不包括外国语言文学类)、历史学门类专业排序为语文、外语、数学;②理学、工学门类专业排序为数学、外语、语文;③经济学(不包括中外合作办学)、管理学(不包括中外合作办学)门类专业排序为数学、外语、语文;④外国语言文学类专业排序为外语、语文、数学;⑤中外合作办学专业排序为外语、数学、语文。
4.中外合作办学专业(亚澳商学院各专业、新华国际商学院各专业)只录取有专业志愿考生,为英语教学,考生应具备良好的听说读写能力。非英语语种考生慎报。
5.部分专业按大类进行招生,包括:经济学类(经济学、国民经济管理)、金融学类(金融学、保险学)、工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)、化学类(化学、应用化学)上述对应大类具体情况详见本章程“三、招生专业设置”。大类培养的学生经过基础课程阶段学习后,根据成绩及志愿情况分流到大类内对应专业。
6.“辽宁省高校专项计划”招生录取按照上级主管部门要求执行。
7.高考综合改革试点省(区、市)涉及专业选考科目要求如下:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学院(学部) | 科目范围一 | 科目范围二 |
1 | 010101 | 哲学 | 哲学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
2 | 020101 | 经济学 | 经济学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
3 | 020102 | 经济统计学 | 经济学院 | 物理 | 不提科目要求 |
4 | 020103T | 国民经济管理 | 经济学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
5 | 020109T | 数字经济 | 国际经济政治 学院 | 物理 | 不提科目要求 |
6 | 0201 | 经济学类 (经济学、国民经济管理) | 经济学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
7 | 020201K | 财政学 | 经济学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
8 | 020301K | 金融学 (金融与贸易学院) | 金融与贸易学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
9 | 020301KH | 金融学 (亚澳商学院) | 亚澳商学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
10 | 020303 | 保险学 | 金融与贸易学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
11 | 0203 | 金融学类 (金融学、保险学) | 金融与贸易学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
12 | 020401 | 国际经济与贸易 | 金融与贸易学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
13 | 030101K | 法学 | 法学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
14 | 030105T | 国际经贸规则 | 法学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
15 | 030108TK | 纪检监察 | 纪检监察学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
16 | 030202 | 国际政治 | 国际经济政治 学院 | 不提科目要求 | 政治 |
17 | 030504T | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 历史 | 政治 |
18 | 050101 | 汉语言文学 | 文学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
19 | 050103 | 汉语国际教育 | 国际教育学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
20 | 050201 | 英语 (沈阳蒲河校区) | 外国语学院 (沈阳蒲河校区) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
21 | 050201 | 英语 (辽阳武圣校区) | 外国语学院 (辽阳武圣校区) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
22 | 050202 | 俄语 (沈阳蒲河校区) | 外国语学院 (沈阳蒲河校区) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
23 | 050202 | 俄语 (辽阳武圣校区) | 外国语学院 (辽阳武圣校区) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
24 | 050203 | 德语 | 外国语学院 (沈阳蒲河校区) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
25 | 050204 | 法语 | 外国语学院 (沈阳蒲河校区) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
26 | 050207 | 日语 (沈阳蒲河校区) | 外国语学院 (沈阳蒲河校区) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
27 | 050207 | 日语 (辽阳武圣校区) | 外国语学院 (辽阳武圣校区) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
28 | 050209 | 朝鲜语 | 国际经济政治 学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
29 | 050261 | 翻译 (辽阳武圣校区) | 外国语学院 (辽阳武圣校区) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
30 | 050262 | 商务英语 (辽阳武圣校区) | 外国语学院 (辽阳武圣校区) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
31 | 050301 | 新闻学 | 新闻与传播学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
32 | 050303 | 广告学 | 新闻与传播学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
33 | 050305 | 编辑出版学 | 新闻与传播学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
34 | 060101 | 历史学 | 历史学部 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
35 | 060103 | 考古学 | 历史学部 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
36 | 070101 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 物理 | 化学 |
37 | 070201 | 物理学 | 物理学院 | 物理 | 化学 |
38 | 070301 | 化学 | 化学院 | 物理 | 化学 |
39 | 070302 | 应用化学 | 化学院 | 物理 | 化学 |
40 | 0703 | 化学类 (化学、应用化学) | 化学院 | 物理 | 化学 |
41 | 071002 | 生物技术 | 生命科学院 | 物理 | 化学 |
42 | 071003 | 生物信息学 | 生命科学院 | 物理 | 化学 |
43 | 080102 | 工程力学 | 环境学院 | 物理 | 化学 |
44 | 080301 | 测控技术与仪器 | 物理学院 | 物理 | 化学 |
45 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 轻型产业学院 | 物理 | 化学 |
46 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 轻型产业学院 | 物理 | 化学 |
47 | 080703 | 通信工程 | 信息学部 | 物理 | 化学 |
48 | 080704 | 微电子科学与工程 | 物理学院 | 物理 | 化学 |
49 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 信息学部 | 物理 | 化学 |
50 | 080717T | 人工智能 | 数学与统计学院 | 物理 | 化学 |
51 | 080803T | 机器人工程 | 物理学院 | 物理 | 化学 |
52 | 080901 | 计算机科学与技术 | 信息学部 | 物理 | 化学 |
53 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 信息学部 | 物理 | 化学 |
54 | 080911TK | 网络空间安全 | 信息学部 | 物理 | 化学 |
55 | 081302 | 制药工程 | 药学院 | 物理 | 化学 |
56 | 082502 | 环境工程 | 环境学院 | 物理 | 化学 |
57 | 082504 | 环境生态工程 | 环境学院 | 物理 | 化学 |
58 | 082701 | 食品科学与工程 | 轻型产业学院 | 物理 | 化学 |
59 | 120103 | 工程管理 | 商学院 | 物理 | 不提科目要求 |
60 | 120201K | 工商管理 (商学院) | 商学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
61 | 120201KH | 工商管理 (新华国际商学院) | 新华国际商学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
62 | 120202 | 市场营销 (商学院) | 商学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
63 | 120202H | 市场营销 (新华国际商学院) | 新华国际商学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
64 | 120203K | 会计学 (商学院) | 商学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
65 | 120203KH | 会计学 (亚澳商学院) | 亚澳商学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
66 | 120203KH | 会计学 (新华国际商学院) | 新华国际商学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
67 | 120205H | 国际商务 (亚澳商学院) | 亚澳商学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
68 | 120206 | 人力资源管理 | 商学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
69 | 120207 | 审计学 | 商学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
70 | 1202 | 工商管理类 (工商管理、市场营销、人力资源管理) | 商学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
71 | 120402 | 行政管理 | 公共管理学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
72 | 120403 | 劳动与社会保障 | 公共管理学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
73 | 120502 | 档案学 | 历史学部 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
74 | 130201 | 音乐表演 | 艺术学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
75 | 130205 | 舞蹈学 | 艺术学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
76 | 130301 | 表演 | 艺术学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
77 | 130304 | 戏剧影视文学 | 艺术学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
78 | 130305 | 广播电视编导 | 广播影视学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
79 | 130309 | 播音与主持艺术 | 广播影视学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
80 | 130501 | 艺术设计学 | 文学院 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
(四)艺术类专业
1.专业录取规则及进档考生的专业录取办法
在分科类编制计划的地区(或投档批次)招生的专业,按照分科类排序录取;在不区分科类编制计划的地区(或投档批次)招生的专业,按照不区分科类排序录取。
(1)在普通类专业批次招生的艺术类专业
①戏剧影视文学、广播电视编导专业在普通类专业批次招生,对考生无艺术专业考试要求,只录取报考以上专业志愿考生,并执行该批次录取规则。
②报考戏剧影视文学、广播电视编导专业的进档考生中,报考同一专业的考生高考文化课成绩(不含加分)并列时,录取顺序为:首先,享有省级教育招生考试机构认定具备加分者优先;其次,专业志愿靠前者优先;再次,具体科目分数高者优先,科目优先顺序为:语文、外语、数学。
(2)在艺术类批次招生的艺术类专业
对符合考生所在地投档条件,文化课成绩达到所在地艺术类本科批次录取控制分数线的考生,按招生所在地投档规则执行。
2.关于艺术类专业对应省统考科类(子科类)的说明
艺术类专业课成绩使用对应省统考合格成绩,各专业对应省统考科类(子科类)如下:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 省统考科类 | 备注 |
1 | 130201 | 音乐表演 | 小提琴 | 音乐类 (音乐表演) | 各省统考子科类与招考方向对应 |
2 | 130201 | 音乐表演 | 大提琴 | 音乐类 (音乐表演) | 各省统考子科类与招考方向对应 |
3 | 130201 | 音乐表演 | 美声 | 音乐类 (音乐表演) | 各省统考子科类与招考方向对应 |
4 | 130201 | 音乐表演 | 钢琴 | 音乐类 (音乐表演) | 各省统考子科类与招考方向对应 |
5 | 130201 | 音乐表演 | 民声 | 音乐类 (音乐表演) | 各省统考子科类与招考方向对应 |
6 | 130201 | 音乐表演 | 双排键电子琴 | 音乐类 (音乐表演) | 各省统考子科类与招考方向对应 |
7 | 130205 | 舞蹈学 | 中国舞 | 舞蹈类 | 各省统考子科类与招考方向对应 |
8 | 130301 | 表演 | — | 表(导)演类(戏剧影视表演) | |
9 | 130309 | 播音与主持艺术 | — | 播音与主持类 | |
10 | 130501 | 艺术设计学 | — | 美术与设计类 |
八、复查
学生入学后,学校将按照国家招生规定进行复查,对复查不合格的考生按相关政策进行处理。
九、特别说明
本章程中所涉及的政策规定,若遇上级部门调整的,以新调整的政策为准。学校不委托任何中介机构或个人进行招生工作,不收取国家规定外的任何费用。对于以辽宁大学名义进行非法招生、宣传等活动的中介机构或个人,学校保留依法追究其责任的权利。本章程解释权归辽宁大学招生与就业处。
十、联系方式
通信地址:辽宁省沈阳市沈北新区道义南大街58号辽宁大学招生与就业处
邮编:110136
电话:024-62202299
学校网址:https://www.lnu.edu.cn
本科招生网:https://zs.lnu.edu.cn